|   
   單晶太陽能電池板 
		 
產品特色: 
1.單晶矽太陽能模組 
2.採用高效率5吋單晶矽太陽能電池 
3.使用旁路二極體,以降低因遮陰造成的輸出功率衰減 
4.36
片單晶矽太陽能電池串聯 
5.採用光學低鐵強化玻璃、EVA膠膜及鋁框,適合使用於戶外 
6.模組功率保證,12年維持在90%以上,25年維持在80%以上 
	
		| 
		產 品 規 格 |  
		| 
		型號 | 
		OSPSC070164201
 | 
		OSPSC070164401
 | 
		OSPSC080174601
 | 
		OSPSC085174801
 | 
		OSPSC090175001
 |  
		| 額定功率 
		(Pmax) | 
		70W | 
		75W | 
		80W | 
		85W | 
		90W |  
		| 額定電壓 
		(Vpm) | 
		16.50V | 
		16.85V | 
		17.21V | 
		17.55V | 
		17.90V |  
		| 額定最大電流 
		(Ipm) | 
		4.25A | 
		4.46A | 
		4.65A | 
		4.85A | 
		5.03A |  
		| 開路電壓 
		(Voc) | 
		21.24V | 
		21.56V | 
		21.81V | 
		22.03V | 
		22.35V |  
		| 短路電流 
		(Isc) | 
		4.59A | 
		4.79A | 
		5.00A | 
		5.17A | 
		5.35A |  
		| 模組效能 
		(ƞm) | 
		10.8% | 
		11.5% | 
		12.3% | 
		13.1% | 
		13.8% |  
		| 太陽能電池數量及種類 | 
		36 
		串聯 
		/ 5” (125 * 125 mm) 單晶矽 |  
		| 最大系統電壓 | 
		TUV 
		: DC 1000 V / UL : DC 600V |  
		| 逆電流保護匣建議電流 | 
		15A |  
		| 功率最大公差 | 
		± 
		3% |  
		| 工作溫度範圍 | 
		-40 to +90
		°C |  
		| 儲存環境溫度範圍 | 
		-40 to +90
		°C |  
		| 尺寸大小 | 
		1206 * 539 * 
		38.1 mm+-2 mm / 47.5” * 21.2” * 1.5” +-0.08” |  
		| 重量 | 
		8.2 Kg / 
		18.08 lbs |  
		| 連接器(泰科接線盒) | 
		1394462-4 
		(Male -) / 6-1394461-2 (Female +) |  
		| 
		(STC) 
		Standard Test Conditions: 25°C, 
		1 kW/m², AM 1.5 |  
 
 
 下載 : 70~90W 
單晶太陽能電池板產品介紹型錄 
   多晶太陽能電池板 
 
產品特色: 
1.多晶矽太陽能模組 
2.採用高效率6吋多晶矽太陽能電池 
3.使用旁路二極體,以降低因遮陰造成的輸出功率衰減 
4.36 片多晶矽太陽能電池串聯 
5.採用光學低鐵強化玻璃、EVA膠膜及鋁框,適合使用於戶外 
6.通過±5400Pa 風壓測試, 
依據CNS13972 規範測試條件,可承受風雪荷 
7.模組功率保證,12年維持在90%以上,25 
年維持在80%以上 
	
		| 
		產 品 規 格 |  
		| 
		型號 | 
		OSPMC110176401
 | 
		OSPMC115176701
 | 
		OSPMC120176901
 | 
		OSPMC125177101
 | 
		OSPMC130177301
 | 
		OSPMC135177501
 | 
		OSPMC140187701
 |  
		| 額定功率 
		(Pmax) | 
		110W | 
		115W | 
		120W | 
		125W | 
		130W | 
		135W | 
		140W |  
		| 額定電壓 
		(Vpm) | 
		17.05V | 
		17.16V | 
		17.34V | 
		17.55V | 
		17.75V | 
		17.96V | 
		18.16V |  
		| 額定最大電流 
		(Ipm) | 
		6.46A | 
		6.70A | 
		6.93A | 
		7.13A | 
		7.33A | 
		7.52A | 
		7.71A |  
		| 開路電壓 
		(Voc) | 
		21.45V | 
		21.56V | 
		21.85V | 
		21.89V | 
		22.10V | 
		22.14V | 
		22.25V |  
		| 短路電流 
		(Isc) | 
		7.21A | 
		7.40A | 
		7.77A | 
		7.86A | 
		8.06A | 
		8.13A | 
		8.27A |  
		| 模組效能 
		(ƞm) | 
		11.4% | 
		11.9% | 
		12.4% | 
		12.9% | 
		13.4% | 
		14.0% | 
		14.5% |  
		| 太陽能電池數量及種類 | 
		36 
		串聯 
		/ 6” (156 * 156 mm) 多晶矽 |  
		| 最大系統電壓 | 
		TUV 
		: DC 1000 V / UL : DC 600V |  
		| 逆電流保護匣建議電流 | 
		15A |  
		| 功率最大公差 | 
		± 
		3% |  
		| 工作溫度範圍 | 
		-40 to +90
		°C |  
		| 儲存環境溫度範圍 | 
		-40 to +90
		°C |  
		| 尺寸大小 | 
		1466 * 660 * 
		38.1 mm+-2 mm / 57.7” * 26” * 1.5” +-0.08” |  
		| 重量 | 
		11.8 Kg / 
		26.01 lbs |  
		| 連接器 
		(泰科 接線盒) | 
		1394462-4 
		(Male -) / 6-1394461-2 (Female +) |  
		| 
		(STC) 
		Standard Test Conditions: 25°C, 
		1 kW/m², AM 1.5 |  
  
 
下載 : 110~140W 
多晶太陽能電池板產品介紹型錄 
   
勁電科技 陰雨天集能型 太陽能系統評估計算公式 
(磷酸鐵鋰電池)   
   
室內不斷電系統 與 室外不斷電系統 
綜 合 比 較 表 
	
		| 
		項次 | 
		特 性 比 較 | 
		室內不斷電系統 | 
		室外不斷電系統 | 
		備註 |  
		| 
		1 | 架設系統方式 | 集中式為主 | 分散式為主 | 緊急系統應分散風險架設 |  
		| 
		2 | 體積大小 | 大 | 小 | 以相同容量而言,磷酸鐵鋰電池的體積大小,比鉛酸電池少35% |  
		| 
		3 | 重量大小 | 大 | 小 | 以相同容量而言,磷酸鐵鋰電池的重量大小,比鉛酸電池少50% |  
		| 
		4 | 防水防塵等級 | IP44或無 | IP67 |   |  
		| 
		5 | 電力轉換效率 | 差 | 好 |   |  
		| 
		6 | 供電模式 | 在線/互動式/離線 | 在線式 | 在線式設備運作不中斷 |  
		| 
		7 | 電池類型 | 鉛酸電池為主 | 磷酸鐵鋰電池 | 鉛酸電池無法進行獨立區塊平衡充放電管理 |  
		| 
		8 | 室內使用電池充放循環次數
 | 室內使用300~450次電力容量剩50~60%
 | >2000次 | 室外不斷電系統的磷酸鐵鋰電池在使用2000次後仍有80%電量 |  
		| 
		9 | 室內使用電池使用壽命
 | 室內使用1.5年 | >7年 | 
		室外不斷電系統的磷酸鐵鋰電池在使用於室內環境,使用壽命將會更長 |  
		| 
		10 | 室外使用電池充放循環次數
 | 
		室外使用150~300次電力容量剩50~60%
 | >1100次 | 室外不斷電系統的磷酸鐵鋰電池在使用1100次後仍有80%電量 |  
		| 
		11 | 室外使用電池使用壽命
 | 
		0.5~1年3年內須更換6次電池
 | >3年 | 室外不斷電系統的磷酸鐵鋰電池在實際室外環境使用測試1100次後,仍有95%電量 |  
		| 
		12 | 運作高低溫 | -0~45°C | -20~70°C | 鉛酸高溫50°C運作易損壞 |  
		| 
		13 | RoHS規範 | 不符合 | 符合 | 
		2015年鉛酸禁用 |  
		| 
		14 | 充電時間 | 8小時 | 1.5小時 | @95%電量,磷酸鐵鋰電池可快速充電 |  
		| 
		15 | 大電流放電 | 不可 | 可 | 
		室外不斷電系統的磷酸鐵鋰電池可5~8倍電流的大放電 |  
		| 
		16 | 記憶效應 | 有 | 無 |   |  
		| 
		17 | 安全性 | 有釋放毒氣與爆炸危險 | 無爆炸危險性 | 
		室外不斷電系統的磷酸鐵鋰電池在短路狀況下,最高溫只達120~130攝氏度,同時具備卸壓閥安全設計,因此無爆炸危險性 |  
		| 
		18 | 維護成本 | 高 | 低 | 
		鉛酸電池使用於室外環境,3年內將面臨6次的更換成本問題同時系統營運因頻繁的電池更換問題,造成系統妥善率偏低
 |  
		| 
		19 | 系統成本 | 便宜 | 較貴 | 
		鉛酸電池以1計算<
		深循環鉛酸電池約3倍價格< 
		一般鋰電池約4~5倍價格< 
		磷酸鐵鋰電池約6~7倍價格 |  
		| 
		20 | 系統應用 | 室內 | 室內與室外皆可 | 室外型室內使用’壽命更長 |    下載 
: 室內不斷電系統與室外不斷電系統綜合比較表 
 |