| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 分位版本 | 更新內容說明 | 適用產品類型 | 備註 | 
| 銷售中!! IOP-EBLL4-DAC1P / 2P / 3P 系列 | ||||
| 0 | MeshMgmt_VMSrv | 網頁式簡易網管軟體 IOP-EBLL4-DACXP系列,支援有線或無線或Switch Hub...等方式的中繼跳台掃描IP設備功能。 
 IOP-EL-N-X系列,僅支援有線網路連接的無線設備,透過IP掃描取得IP地址;不支援中繼連線設備IP掃描。 | IOP-EBLL4-DAC1P IOP-EBLL4-DAC2P IOP-EBLL4-DAC3P IOP-EL-N-1 | 網頁式MeshMgmt_VMSrv--無線設備簡易網管軟體使用說明 | 
| 1 | EBLL4-1.3.2.225d9-IOPower |  正式產品化版本 | IOP-EBLL4-DAC1P IOP-EBLL4-DAC2P IOP-EBLL4-DAC3P | |
| 2 | EBLL4-1.4.1.9a68e-IOPower | 1.解決PTP MESH的ping不通其他無線設備IP問題 2.解決PTP MESH的封包過濾與攔截的細節問題 3.進行頻寬流量的AI穩定化控制 4.提供完整的STA備援連線AP的功能 5.新增: 具備單模組運作設定功能管制 提醒: 更新分位後,記得重新開機一次或恢復出廠默認值一次 | IOP-EBLL4-DAC1P IOP-EBLL4-DAC2P IOP-EBLL4-DAC3P | |
| 3 | EBLL4-1_9_0_r250105-IOPower | 正式產品化-- 第一次定稿版本 2025/01/05釋出分位韌體 | IOP-EBLL4-DAC1P IOP-EBLL4-DAC2P IOP-EBLL4-DAC3P | 包含標準功能版本/4G LTE版本 / Hi-mobile高速移動-無人機版本 | 
| 4 | EBLL4-197_r250715.zip | 新增功能: -- 『(AI)串接智慧跳躍鏈 (AI)Smart Hop Chain 備援功能(無人機)』 -- PTMP 點對多點MESH功能(無人機) | IOP-EBLL4-DAC1P IOP-EBLL4-DAC2P IOP-EBLL4-DAC3P | 包含標準功能版本/4G LTE版本 / Hi-mobile高速移動-無人機版本 | 
| IOP-APM-101/102/103系列 (已停產) | ||||
| 1 | IO-POWER003-V2_03.img | 1.無線介面偵測修正 2.Web GUI操作介面修改 3.更新具備Mesh Network功能 | IOP-APM-101R(H) IOP-APM-102R(H) IOP-APM-103R(H) | PCBA-128MB-SDRAM 的版本設備 | 
| 2 | IO-POWER-V2_04.img | 1.無線介面偵測反映修正 2.Web GUI操作介面顯示修改 3.更新Mesh Network安全功能 | IOP-APM-101R(H) IOP-APM-102R(H) IOP-APM-103R(H) | PCBA-128MB-SDRAM 的版本設備 | 
| 3 | IOP-A003-V2_05.img | 增加新的進階功能 1.用戶端模式設定(CPE Setup) 2.低速漫遊設定(Roam Setup) 3.全球通用第二個無線連線設定(Global Secondary AP Link Setup)+無線模組的第二個無線基地台AP連線設定(RADIO- Secondary AP Link Setup) | IOP-APM-101R(H) IOP-APM-102R(H) IOP-APM-103R(H) | PCBA-128MB-SDRAM 的版本設備 | 
| 4 | IOP-A003-V2_06.img | 1.解決頻寬管理設定群組,選用後未執行問題 2.解決客戶端隔離時的運作問題 3.解決遠端設定AP與AC的無法操作問題 4.解決高速移動車載設定與節點訊息的顯示不正確問題 | IOP-APM-101R(H) IOP-APM-102R(H) IOP-APM-103R(H) | PCBA-128MB-SDRAM 的版本設備 | 
| 5 | IOP-A003-V2_07.img | 1.Mesh多路徑網路,增加可選擇大小輸出功率方式 2.Mesh多路徑網路,增加距離參數設定,預設50參數值 3.Mesh多路徑網路,設置為Gateway時,其他無線介面不可設為一般跳台AP或Wireless Station (AC) | IOP-APM-101R(H) IOP-APM-102R(H) IOP-APM-103R(H) | PCBA-128MB-SDRAM 的版本設備 | 
| 6 | IOP-A003-V2_08.img | 1.增加設備架設的緯度座標(Latitude) 2.增加設備架設的經度座標(Longitude) 3.改善瞬間大量broadcast會造成掉ping的狀況. 4.MSTA上支援多個Radio 的MESH連線切換. 5.於MESH Mobility架構下新增Multiple MSTA 的車載解決方案. | IOP-APM-101R(H) IOP-APM-102R(H) IOP-APM-103R(H) | Mesh 產品運作特殊說明: [MAP]---[MG]---[PC] MAP 在一開始直接 ping PC 會不通,直到 PC ping MAP 後才會通。 目前為了安全機制考量,這個狀況為正常。 原因:為了防止 loop,而把 internal broadcast 檔掉了,所以相關的表格沒有建立。 | 
| 7 | IOP-A003-V2_09.img | 1.新增MESH資料的優先順序 2.新增SNMP Private MIBs : Connecting MESH node information in MESH MSTA. 3.修正在Wireless backbone backup Ethernet shortcut 架構中,拔掉使用中的Ethernet路線,MSTA端無法ping至MESH Gateway端的PC. 4.修正DHCP Server max_leases 數量錯誤 5.修正UI部分欄位易遭OS command injection的安全漏洞及切換WLAN mode會造成網頁一直呈現讀取狀態. 6.修正Multicast Rate只有HT20的rate的選項. | IOP-APM-101R(H) IOP-APM-102R(H) IOP-APM-103R(H) | 特別提醒:因為V2.09分位版本,有進行軟體結構的功能修改變動,導致與V2.08版本(含)之前的分位版本,產生軟體相容問題,與不同分位版本的無線設備連線,會有不穩狀態發生. 因此,強烈建議無線系統使用者,務必採取全系統使用相同分位版本運作. | 
| 8 | IOP-A003-V2_09-B0_1660.img | 1.修正中繼跳台備援連線功能(Second AP 
		Link) 2.修正中繼跳台最末端不回應Ping的問題. | IOP-APM-101R(H) IOP-APM-102R(H) IOP-APM-103R(H) | 強烈建議無線系統使用者,務必採取全系統使用相同分位版本運作. | 
| IOP-EL-N-1/2/3 系列 (已停產) | ||||
| 9 | 1. 
		EL-N-ALFA96_zh-1.1.7a.img 2. EL-N-ALFA96_cn-1.1.7a.img 3. EL-N-ALFA96_en-1.1.7a.img | 1. EL-N系列的繁體中文版分位(操作畫面繁中化) 2. EL-N系列的簡體中文版分位(操作畫面簡中化) 3. EL-N系列的英文版分位(操作畫面英文化) | EL-N-1 EL-N-2 EL-N-3 | |
| 10 | 1.ML-N-OBU-ALFA96_zh-1.1.6a.img 2.ML-N-OBU-ALFA96_cn-1.1.6a.img 3.ML-N-OBU-ALFA96_en-1.1.6a.img | 1. ML-N系列OBU移動車載端的繁體中文版分位 2. ML-N系列OBU移動車載端的簡體中文版分位 3. ML-N系列OBU移動車載端的英文版分位 | ML-N-1 OBU ML-N-2 OBU ML-N-3 OBU | OBU(On Board 
		Unit): 移動車載端無線設備 RSU(Road Side Unit): 路邊無線訊號覆蓋端 | 
| 11 | 1.ML-N-RSU-ALFA96_zh-1.1.6a.img 2.ML-N-RSU-ALFA96_cn-1.1.6a.img 3.ML-N-RSU-ALFA96_en-1.1.6a.img | 1. ML-N系列RSU路邊覆蓋端的繁體中文版分位 2. ML-N系列RSU路邊覆蓋端的簡體中文版分位 3. ML-N系列RSU路邊覆蓋端的英文版分位 | ML-N-1 RSU ML-N-2 RSU ML-N-3 RSU | |
| 12 | 1. EL-1.3.1_z 2. EL-1.3.1_c 3. EL-1.3.1_e | 1. EL-N系列的繁體中文版分位_z(操作畫面繁中化) | EL-N-1 EL-N-2 EL-N-3 | 20170511 | 
| 13 | 1. 
		OBU-1.3.1_z 2. OBU-1.3.1_c 3. OBU-1.3.1_e | 1. ML-N系列OBU移動車載端的繁體中文版分位_z | ML-N-1 OBU ML-N-2 OBU ML-N-3 OBU | 20170511 | 
| 14 | 1. 
		RSU-1.3.1_z 2. RSU-1.3.1_c 3. RSU-1.3.1_e | 1. ML-N系列RSU路邊覆蓋端的繁體中文版分位_z | ML-N-1 RSU ML-N-2 RSU ML-N-3 RSU | 20170511 | 
| 15 | 1. EL-1.3.2_zh 2. EL-1.3.2_cn 3. EL-1.3.2_en | 1. EL-N系列的繁體中文版分位_zh (操作畫面繁中化) | EL-N-1 EL-N-2 EL-N-3 | 20180815 STA備援設定包含: STA模式備援設定、STA第二備援、STA第三備援、STA第四備援。 | 
| 16 | 1. EL-1.3.2_zh | 1. EL-N系列的繁體中文版分位_zh (操作畫面繁中化) | EL-N-1 EL-N-2 EL-N-3 | 20200714 提高封包傳送穩定度 | 
| 17 | 1. EL-1.3.5_zh | 1.預設Link ID名稱變動 | EL-N-1 EL-N-2 EL-N-3 | 20201030 | 
| 18 | 1. EL-1.3.7_zh | 1.新增LAN2的晶片備援 | EL-N-1 EL-N-2 EL-N-3 | 20210619 新增LAN2的功能 | 
| 編號 | 軟體名稱 | 軟體用途 | 適用產品類型 | 備註 | 
| 1 | WinPcap_4_1_2.exe | 無線設備簡易網路管理軟體配件 | IOP-APM-101R(H)/102R(H)/103R(H) | 簡易 網管安裝操作手冊 | 
| 2 | L2discover_x86_r8.exe | 無線設備Lay2-MAC簡易網路管理軟體 | IOP-APM-101R(H)/102R(H)/103R(H) | 簡易 網管安裝操作手冊 | 
| 3 | GoPing | GoPing 
		是執行網路ping封包的工具. 你可以ping主機名稱或IP地址. 顯示內容: Packets Sent (已傳送ping封包數量) Packets Received (已收到ping封包數量) Packets Lost (ping封包遺失數量與%數) Minimum Response Time (最小回應時間) Average Response Time (平均回應時間) Maximum Response Time (最大回應時間) | 沒有限制 任何IP地址形的網路設備皆適合使用 | 可以用於無線系統網路的ping封包遺失數量與%數量的測試使用 | 
| 4 | MultiPing | MultiPing 
		是執行網路ping封包的工具. 你可以同時進行多個ping主機名稱或IP地址. | 沒有限制 任何IP地址形的網路設備皆適合使用 | 可以用於無線系統網路的ping封包遺失數量與%數量的測試使用 | 
| 5 | L2Management | 無線設備Lay2-MAC網路管理軟體 | IOP-APM-101R(H)/102R(H)/103R(H) | |
| 6 | EL_ML_Utility_UM | 無線產品Lay2-MAC網路管理軟體 (使用方式,詳見內含操作手冊) | EL-N系列/ML-N 系列 | 透過L2-MAC掃描無線設備IP等內容;並可以執行長時間持續掃描偵測的簡易網管功能 | 

| 採購4G 台數編號 | 設定檔的檔案名稱 | 預設IP | DHCP自動配送IP範圍 | 設定檔案下載 | 
| 第1台 | 2021-01-13-09_33_第1台設定_100_51_201-210.tgz | 192.168.100.51 | 192.168.100.201-210 | 下載--Download | 
| 第2台 | 2021-01-13-09_35_第2台設定_100_52_211-220.tgz | 192.168.100.52 | 192.168.100.211-220 | 下載--Download | 
| 第3台 | 2021-01-13-09_36_第3台設定_100_53_221-230.tgz | 192.168.100.53 | 192.168.100.221-230 | 下載--Download | 
| 第4台 | 2021-01-13-09_38_第4台設定_100_54_231-240.tgz | 192.168.100.54 | 192.168.100.231-240 | 下載--Download | 
| 第5台 | 2021-01-13-09_39_第5台設定_100_55_241-250.tgz | 192.168.100.55 | 192.168.100.241-250 | 下載--Download | 

 
 
 

太陽能4G無線雲端移動錄影監控系統


| 編號 | 分位版本 | 更新內容說明 | 適用產品類型 | 備註 | 
| 1 | R20_4.0.0.1_15-05-26 | IPSEC更新 | R20 | |
| 2 | Rx_4.3.4.5_19-11-04_xWIFI_WAN_LTE_TW | 更新中文版本 | R20 / R200LC / R200LF / R200LC-W | 20191216 | 
| 3 | 
| 
 
 
 
 |